━━
私 立 専 願
──
合格
☆☆☆
高校 | 人数 |
純真 | 1 |
筑紫女学園 | 3 |
筑紫台 | 1 |
中村学園女子 | 1 |
東福岡 | 1 |
福岡海星女子学院 | 1 |
福岡女子商業 | 2 |
福岡大学附属若葉 | 4 |
合計 | 14 |
不合格
★★★
高校 | 人数 |
合計 | 0 |
私 立 前 期
──
合格
☆☆☆
高校 | 人数 |
沖学園 | 2 |
純真 | 10 |
西南学院 | 1 |
筑紫女学園 | 1 |
中村学園女子 | 8 |
東福岡 | 6 |
福岡海星女子学院 | 1 |
福岡工業大学附属城東 | 2 |
福岡女学院 | 1 |
福岡大学附属大濠 | 2 |
福岡大学附属若葉 | 1 |
合計 | 35 |
不合格
★★★
高校 | 人数 |
福岡大学附属大濠 | 1 |
合計 | 1 |
私 立 後 期
──
合格
☆☆☆
高校 | 人数 |
中村学園女子 | 1 |
福岡大学附属大濠 | 1 |
合計 | 2 |
不合格
★★★
高校 | 人数 |
合計 | 0 |
公 立 推 薦
──
合格
☆☆☆
高校 | 人数 |
博多工業 | 1 |
柏陵 | 1 |
福岡講倫館 | 3 |
福岡工業 | 1 |
福岡西陵 | 1 |
福翔 | 2 |
合計 | 9 |
不合格
★★★
高校 | 人数 |
博多工業 | 1 |
福岡中央 | 2 |
合計 | 3 |
公 立 一 般
──
合格
☆☆☆
高校 | 人数 |
玄洋 | 1 |
修猷館 | 2 |
城南 | 2 |
博多工業 | 3 |
福岡中央 | 5 |
福翔 | 6 |
合計 | 19 |
不合格
★★★
高校 | 人数 |
城南 | 3 |
福岡工業 | 1 |
福岡講倫館 | 2 |
福岡中央 | 2 |
合計 | 8 |
to Contact